betting.enginebits vs. atoms · v1.0
Predictive match analysis
Three models, one consensus.
Configure a matchup, tune the variables, then run Elo expectancy, Poisson scorelines and a 5,000-match Monte Carlo engine into a single weighted call. Every number is computed in your browser.
Group K · standings
June 2026K
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 2 | Portugal | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 3 | DR Congo | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 4 | Uzbekistan | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Top 2 advance4 played
Top of Group K: ColombiavsPortugal
Group L · standings
June 2026L
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 2 | Ghana | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3 | Croatia | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 4 | Panama | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Top 2 advance4 played
Top of Group L: EnglandvsGhana